| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5473.26万 | 4213.21万 | 3344.88万 | 795.74万 | 72.59万 | 1260.05万 |
| 11月 | 5152.41万 | 4011.08万 | 3190.24万 | 753.36万 | 67.48万 | 1141.33万 |
| 10月 | 4892.15万 | 3847.42万 | 3067.51万 | 717.37万 | 62.54万 | 1044.73万 |
| 09月 | 4636.91万 | 3693.78万 | 2960.67万 | 676.26万 | 56.85万 | 943.13万 |
| 08月 | 4261.53万 | 3425.35万 | 2758.75万 | 616.62万 | 49.98万 | 836.19万 |
| 07月 | 3856.42万 | 3124.95万 | 2526.13万 | 554.28万 | 44.54万 | 731.46万 |
| 06月 | 3499.26万 | 2861.49万 | 2318.38万 | 503.96万 | 39.15万 | 637.77万 |
| 05月 | 2986.29万 | 2465.57万 | 1997.62万 | 435.18万 | 32.77万 | 520.72万 |
| 04月 | 2618.93万 | 2192.01万 | 1796.73万 | 368.26万 | 27.02万 | 426.92万 |
| 03月 | 2269.97万 | 1934.90万 | 1613.89万 | 300.41万 | 20.60万 | 335.06万 |
| 02月 | 1677.98万 | 1466.54万 | 1259.17万 | 195.26万 | 12.11万 | 211.44万 |
| 01月 | 1153.37万 | 1019.34万 | 903.35万 | 108.42万 | 7.57万 | 134.04万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
