| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 5968.64万 | 4679.75万 | 3774.06万 | 831.06万 | 74.63万 | 1288.89万 |
| 11月 | 5629.27万 | 4456.70万 | 3595.30万 | 792.05万 | 69.35万 | 1172.57万 |
| 10月 | 5363.59万 | 4287.87万 | 3477.62万 | 745.82万 | 64.43万 | 1075.72万 |
| 09月 | 5120.43万 | 4135.34万 | 3371.68万 | 704.29万 | 59.37万 | 985.08万 |
| 08月 | 4748.91万 | 3874.36万 | 3178.05万 | 644.14万 | 52.17万 | 874.55万 |
| 07月 | 4201.34万 | 3428.95万 | 2799.98万 | 582.51万 | 46.46万 | 772.39万 |
| 06月 | 3756.75万 | 3079.03万 | 2506.89万 | 531.49万 | 40.65万 | 677.73万 |
| 05月 | 3151.24万 | 2593.27万 | 2100.18万 | 458.87万 | 34.22万 | 557.97万 |
| 04月 | 2714.02万 | 2255.01万 | 1832.47万 | 394.42万 | 28.12万 | 459.01万 |
| 03月 | 2320.36万 | 1960.30万 | 1609.25万 | 329.48万 | 21.57万 | 360.06万 |
| 02月 | 1680.64万 | 1453.94万 | 1225.64万 | 215.46万 | 12.84万 | 226.69万 |
| 01月 | 1144.14万 | 997.32万 | 872.16万 | 117.55万 | 7.61万 | 146.82万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
