| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1714.45万 | 1227.09万 | 1023.41万 | 173.13万 | 30.55万 | 487.36万 |
| 11月 | 1617.23万 | 1178.76万 | 987.51万 | 162.91万 | 28.35万 | 438.47万 |
| 10月 | 1519.70万 | 1123.56万 | 945.49万 | 152.01万 | 26.07万 | 396.14万 |
| 09月 | 1424.07万 | 1066.67万 | 901.59万 | 141.41万 | 23.67万 | 357.40万 |
| 08月 | 1287.96万 | 971.55万 | 827.22万 | 124.10万 | 20.22万 | 316.41万 |
| 07月 | 1168.26万 | 893.12万 | 764.03万 | 111.36万 | 17.73万 | 275.13万 |
| 06月 | 1058.34万 | 821.38万 | 705.12万 | 100.74万 | 15.52万 | 236.96万 |
| 05月 | 916.06万 | 719.58万 | 622.22万 | 84.85万 | 12.51万 | 196.48万 |
| 04月 | 799.69万 | 641.68万 | 561.52万 | 69.98万 | 10.19万 | 158.01万 |
| 03月 | 702.03万 | 582.35万 | 516.75万 | 57.88万 | 7.72万 | 119.68万 |
| 02月 | 509.00万 | 434.92万 | 399.08万 | 31.71万 | 4.13万 | 74.08万 |
| 01月 | 376.96万 | 334.40万 | 313.19万 | 18.81万 | 2.41万 | 42.56万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
