| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1539.39万 | 1200.54万 | 908.36万 | 273.92万 | 18.26万 | 338.84万 | |
| 2025年 | 12月 | 2539.72万 | 1868.13万 | 1430.53万 | 401.58万 | 36.02万 | 671.60万 | |
| 2024年 | 12月 | 2382.46万 | 1732.86万 | 1289.07万 | 408.29万 | 35.50万 | 649.61万 | |
| 2023年 | 12月 | 2136.28万 | 1510.14万 | 1117.79万 | 356.99万 | 35.36万 | 626.14万 | |
| 2022年 | 12月 | 2042.54万 | 1451.96万 | 1040.39万 | 368.76万 | 42.81万 | 590.58万 | |
| 2021年 | 12月 | 1994.50万 | 1449.72万 | 1044.61万 | 360.85万 | 44.26万 | 544.78万 | |
| 2020年 | 12月 | 2088.64万 | 1496.73万 | 1101.86万 | 354.50万 | 40.37万 | 591.92万 | |
| 2019年 | 12月 | 1989.00万 | 1417.00万 | 1062.00万 | 317.00万 | 38.00万 | 573.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1790.63万 | 1260.85万 | 979.68万 | 245.85万 | 35.32万 | 529.78万 | |
| 2017年 | 12月 | 1714.45万 | 1227.09万 | 1023.41万 | 173.13万 | 30.55万 | 487.36万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
