| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2042.54万 | 1451.96万 | 1040.39万 | 368.76万 | 42.81万 | 590.58万 |
| 11月 | 1911.19万 | 1376.15万 | 985.33万 | 350.70万 | 40.12万 | 535.05万 |
| 10月 | 1806.76万 | 1314.18万 | 944.34万 | 332.20万 | 37.64万 | 492.58万 |
| 09月 | 1687.29万 | 1238.96万 | 894.84万 | 309.90万 | 34.22万 | 448.33万 |
| 08月 | 1525.86万 | 1132.69万 | 821.77万 | 281.96万 | 28.96万 | 393.18万 |
| 07月 | 1385.81万 | 1040.69万 | 757.97万 | 256.86万 | 25.86万 | 345.12万 |
| 06月 | 1257.99万 | 959.42万 | 700.17万 | 236.34万 | 22.91万 | 298.58万 |
| 05月 | 1064.49万 | 830.59万 | 615.06万 | 197.21万 | 18.32万 | 233.90万 |
| 04月 | 920.28万 | 732.55万 | 546.33万 | 171.66万 | 14.56万 | 187.73万 |
| 03月 | 780.74万 | 636.32万 | 481.56万 | 143.88万 | 10.88万 | 144.42万 |
| 02月 | 541.86万 | 458.55万 | 370.29万 | 81.90万 | 6.36万 | 83.31万 |
| 01月 | 405.71万 | 351.13万 | 294.07万 | 52.90万 | 4.16万 | 54.58万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
