| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2136.28万 | 1510.14万 | 1117.79万 | 356.99万 | 35.36万 | 626.14万 |
| 11月 | 2008.95万 | 1435.27万 | 1060.86万 | 341.22万 | 33.19万 | 573.67万 |
| 10月 | 1905.83万 | 1377.19万 | 1019.20万 | 327.04万 | 30.95万 | 528.64万 |
| 09月 | 1793.83万 | 1309.62万 | 973.12万 | 308.33万 | 28.17万 | 484.22万 |
| 08月 | 1635.71万 | 1203.50万 | 900.35万 | 280.02万 | 23.13万 | 432.21万 |
| 07月 | 1498.98万 | 1116.61万 | 840.36万 | 255.77万 | 20.48万 | 382.37万 |
| 06月 | 1356.34万 | 1017.89万 | 766.53万 | 233.47万 | 17.89万 | 338.45万 |
| 05月 | 1123.52万 | 857.29万 | 644.91万 | 197.93万 | 14.45万 | 266.24万 |
| 04月 | 961.28万 | 747.58万 | 565.87万 | 170.10万 | 11.61万 | 213.70万 |
| 03月 | 817.15万 | 651.73万 | 499.36万 | 143.63万 | 8.74万 | 165.41万 |
| 02月 | 565.85万 | 468.98万 | 382.96万 | 80.98万 | 5.04万 | 96.87万 |
| 01月 | 409.12万 | 352.11万 | 302.79万 | 46.50万 | 2.82万 | 57.01万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
