| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2382.46万 | 1732.86万 | 1289.07万 | 408.29万 | 35.50万 | 649.61万 |
| 11月 | 2252.58万 | 1658.10万 | 1235.38万 | 389.97万 | 32.75万 | 594.48万 |
| 10月 | 2140.50万 | 1596.12万 | 1193.58万 | 372.19万 | 30.35万 | 544.38万 |
| 09月 | 2017.33万 | 1525.19万 | 1146.34万 | 351.50万 | 27.35万 | 492.14万 |
| 08月 | 1834.03万 | 1396.85万 | 1058.80万 | 315.40万 | 22.65万 | 437.19万 |
| 07月 | 1653.83万 | 1265.78万 | 958.80万 | 287.08万 | 19.90万 | 388.05万 |
| 06月 | 1486.45万 | 1150.31万 | 868.72万 | 264.19万 | 17.40万 | 336.14万 |
| 05月 | 1229.08万 | 964.64万 | 724.81万 | 225.62万 | 14.21万 | 264.44万 |
| 04月 | 1052.80万 | 837.40万 | 631.09万 | 194.85万 | 11.46万 | 215.40万 |
| 03月 | 898.90万 | 731.42万 | 556.85万 | 165.90万 | 8.67万 | 167.48万 |
| 02月 | 618.29万 | 517.60万 | 411.45万 | 101.62万 | 4.53万 | 100.68万 |
| 01月 | 439.07万 | 379.78万 | 315.28万 | 61.78万 | 2.72万 | 59.29万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
