| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1790.63万 | 1260.85万 | 979.68万 | 245.85万 | 35.32万 | 529.78万 |
| 11月 | 1678.69万 | 1196.03万 | 934.26万 | 228.81万 | 32.97万 | 482.66万 |
| 10月 | 1570.79万 | 1133.18万 | 888.67万 | 214.16万 | 30.36万 | 437.61万 |
| 09月 | 1449.33万 | 1054.91万 | 834.29万 | 192.97万 | 27.66万 | 394.41万 |
| 08月 | 1290.87万 | 940.18万 | 748.98万 | 167.41万 | 23.79万 | 350.69万 |
| 07月 | 1149.99万 | 843.32万 | 672.87万 | 149.33万 | 21.12万 | 306.67万 |
| 06月 | 1035.55万 | 771.51万 | 619.18万 | 133.65万 | 18.68万 | 264.04万 |
| 05月 | 869.45万 | 649.77万 | 525.91万 | 108.50万 | 15.36万 | 219.68万 |
| 04月 | 741.54万 | 564.54万 | 462.02万 | 90.10万 | 12.41万 | 177.00万 |
| 03月 | 628.29万 | 493.66万 | 413.99万 | 70.28万 | 9.40万 | 134.63万 |
| 02月 | 399.55万 | 316.63万 | 279.00万 | 32.56万 | 5.07万 | 82.92万 |
| 01月 | 287.35万 | 238.14万 | 215.02万 | 20.04万 | 3.08万 | 49.21万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
