| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2020.07万 | 1576.47万 | 1297.95万 | 240.54万 | 37.99万 | 443.59万 |
| 11月 | 1908.38万 | 1508.26万 | 1251.15万 | 222.12万 | 35.00万 | 400.12万 |
| 10月 | 1795.58万 | 1435.52万 | 1199.49万 | 204.01万 | 32.03万 | 360.05万 |
| 09月 | 1678.10万 | 1353.24万 | 1139.19万 | 184.73万 | 29.32万 | 324.86万 |
| 08月 | 1520.32万 | 1232.31万 | 1043.94万 | 163.71万 | 24.66万 | 288.01万 |
| 07月 | 1384.71万 | 1131.82万 | 963.92万 | 146.35万 | 21.55万 | 252.89万 |
| 06月 | 1267.12万 | 1049.75万 | 898.13万 | 132.87万 | 18.75万 | 217.38万 |
| 05月 | 1113.61万 | 931.62万 | 801.94万 | 114.60万 | 15.09万 | 181.98万 |
| 04月 | 965.83万 | 816.15万 | 725.46万 | 78.35万 | 12.33万 | 149.68万 |
| 03月 | 857.28万 | 741.42万 | 668.25万 | 63.66万 | 9.51万 | 115.86万 |
| 02月 | 645.82万 | 568.27万 | 528.50万 | 34.95万 | 4.81万 | 77.55万 |
| 01月 | 488.49万 | 445.99万 | 421.33万 | 22.00万 | 2.66万 | 42.49万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
