| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2262.85万 | 1765.56万 | 1348.87万 | 369.17万 | 47.52万 | 497.30万 |
| 11月 | 2130.17万 | 1678.50万 | 1292.05万 | 342.06万 | 44.39万 | 451.67万 |
| 10月 | 1992.59万 | 1582.60万 | 1220.96万 | 320.56万 | 41.08万 | 409.98万 |
| 09月 | 1849.02万 | 1476.87万 | 1141.98万 | 297.34万 | 37.55万 | 372.14万 |
| 08月 | 1661.66万 | 1330.02万 | 1031.86万 | 266.09万 | 32.07万 | 331.65万 |
| 07月 | 1488.16万 | 1193.36万 | 925.57万 | 239.57万 | 28.22万 | 294.80万 |
| 06月 | 1356.75万 | 1100.61万 | 857.79万 | 218.44万 | 24.39万 | 256.13万 |
| 05月 | 1172.73万 | 957.24万 | 755.85万 | 181.45万 | 19.95万 | 215.48万 |
| 04月 | 1035.85万 | 857.20万 | 682.87万 | 157.93万 | 16.40万 | 178.65万 |
| 03月 | 862.93万 | 722.92万 | 615.19万 | 95.22万 | 12.51万 | 140.01万 |
| 02月 | 586.25万 | 489.46万 | 433.11万 | 49.35万 | 6.99万 | 96.79万 |
| 01月 | 374.41万 | 318.42万 | 284.76万 | 29.43万 | 4.24万 | 55.99万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
