| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1856.12万 | 1528.19万 | 1209.37万 | 298.89万 | 19.93万 | 327.93万 | |
| 2025年 | 12月 | 2849.06万 | 2203.96万 | 1698.82万 | 466.21万 | 38.93万 | 645.09万 | |
| 2024年 | 12月 | 2702.06万 | 2054.82万 | 1548.90万 | 465.50万 | 40.42万 | 647.25万 | |
| 2023年 | 12月 | 2399.87万 | 1782.05万 | 1308.37万 | 433.08万 | 40.60万 | 617.83万 | |
| 2022年 | 12月 | 2369.53万 | 1790.27万 | 1278.59万 | 465.49万 | 46.19万 | 579.26万 | |
| 2021年 | 12月 | 2360.03万 | 1810.30万 | 1264.25万 | 493.79万 | 52.26万 | 549.72万 | |
| 2020年 | 12月 | 2506.00万 | 1935.45万 | 1367.90万 | 514.58万 | 52.97万 | 570.56万 | |
| 2019年 | 12月 | 2431.00万 | 1899.00万 | 1379.00万 | 468.00万 | 52.00万 | 532.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 2262.85万 | 1765.56万 | 1348.87万 | 369.17万 | 47.52万 | 497.30万 | |
| 2017年 | 12月 | 2020.07万 | 1576.47万 | 1297.95万 | 240.54万 | 37.99万 | 443.59万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
