| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2369.53万 | 1790.27万 | 1278.59万 | 465.49万 | 46.19万 | 579.26万 |
| 11月 | 2228.17万 | 1698.06万 | 1207.69万 | 446.57万 | 43.80万 | 530.12万 |
| 10月 | 2116.66万 | 1625.15万 | 1159.82万 | 423.86万 | 41.47万 | 491.51万 |
| 09月 | 1991.05万 | 1537.16万 | 1102.04万 | 396.74万 | 38.38万 | 453.90万 |
| 08月 | 1808.29万 | 1401.32万 | 1012.35万 | 356.67万 | 32.30万 | 406.97万 |
| 07月 | 1653.15万 | 1289.88万 | 936.44万 | 324.46万 | 28.98万 | 363.28万 |
| 06月 | 1497.69万 | 1192.43万 | 869.79万 | 296.71万 | 25.93万 | 305.26万 |
| 05月 | 1288.18万 | 1041.77万 | 768.63万 | 251.67万 | 21.47万 | 246.42万 |
| 04月 | 1136.41万 | 932.34万 | 695.35万 | 219.16万 | 17.83万 | 204.07万 |
| 03月 | 995.01万 | 831.98万 | 629.18万 | 188.96万 | 13.84万 | 163.03万 |
| 02月 | 705.80万 | 601.89万 | 497.10万 | 96.77万 | 8.02万 | 103.90万 |
| 01月 | 512.37万 | 443.61万 | 386.34万 | 52.24万 | 5.03万 | 68.77万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
