| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2399.87万 | 1782.05万 | 1308.37万 | 433.08万 | 40.60万 | 617.83万 |
| 11月 | 2255.50万 | 1688.00万 | 1236.39万 | 413.63万 | 37.98万 | 567.50万 |
| 10月 | 2153.30万 | 1625.75万 | 1188.68万 | 401.48万 | 35.59万 | 527.55万 |
| 09月 | 2031.87万 | 1544.08万 | 1135.21万 | 376.26万 | 32.61万 | 487.78万 |
| 08月 | 1854.73万 | 1413.84万 | 1049.61万 | 337.69万 | 26.54万 | 440.89万 |
| 07月 | 1705.85万 | 1306.94万 | 977.81万 | 305.65万 | 23.48万 | 398.91万 |
| 06月 | 1532.68万 | 1196.45万 | 896.69万 | 279.18万 | 20.58万 | 336.22万 |
| 05月 | 1289.01万 | 1011.35万 | 757.59万 | 236.64万 | 17.12万 | 277.66万 |
| 04月 | 1122.26万 | 888.38万 | 672.70万 | 201.67万 | 14.01万 | 233.88万 |
| 03月 | 977.02万 | 786.74万 | 601.87万 | 174.19万 | 10.68万 | 190.27万 |
| 02月 | 696.76万 | 561.28万 | 473.34万 | 81.91万 | 6.03万 | 135.47万 |
| 01月 | 501.48万 | 418.15万 | 365.79万 | 49.04万 | 3.32万 | 83.34万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
