| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2702.06万 | 2054.82万 | 1548.90万 | 465.50万 | 40.42万 | 647.25万 |
| 11月 | 2558.73万 | 1961.24万 | 1484.17万 | 439.32万 | 37.75万 | 597.50万 |
| 10月 | 2440.43万 | 1887.20万 | 1437.35万 | 414.58万 | 35.27万 | 553.23万 |
| 09月 | 2302.94万 | 1801.14万 | 1384.17万 | 385.04万 | 31.93万 | 501.79万 |
| 08月 | 2106.48万 | 1654.39万 | 1282.14万 | 346.03万 | 26.22万 | 452.09万 |
| 07月 | 1913.59万 | 1505.00万 | 1169.56万 | 312.32万 | 23.12万 | 408.60万 |
| 06月 | 1719.26万 | 1372.35万 | 1068.43万 | 283.98万 | 19.94万 | 346.91万 |
| 05月 | 1443.76万 | 1157.58万 | 900.30万 | 240.91万 | 16.37万 | 286.18万 |
| 04月 | 1262.63万 | 1020.20万 | 799.35万 | 207.45万 | 13.40万 | 242.42万 |
| 03月 | 1100.81万 | 903.70万 | 715.92万 | 177.24万 | 10.54万 | 197.10万 |
| 02月 | 815.13万 | 674.76万 | 543.61万 | 125.12万 | 6.03万 | 140.37万 |
| 01月 | 553.33万 | 461.64万 | 399.09万 | 59.02万 | 3.53万 | 91.68万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
