| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2360.03万 | 1810.30万 | 1264.25万 | 493.79万 | 52.26万 | 549.72万 |
| 11月 | 2210.39万 | 1714.15万 | 1196.97万 | 468.44万 | 48.74万 | 496.24万 |
| 10月 | 2087.55万 | 1635.12万 | 1147.29万 | 442.53万 | 45.30万 | 452.43万 |
| 09月 | 1949.96万 | 1539.57万 | 1083.33万 | 415.88万 | 40.36万 | 410.39万 |
| 08月 | 1765.13万 | 1399.61万 | 988.03万 | 377.64万 | 33.94万 | 365.51万 |
| 07月 | 1611.03万 | 1283.67万 | 908.46万 | 344.84万 | 30.37万 | 327.37万 |
| 06月 | 1472.10万 | 1183.17万 | 841.37万 | 315.11万 | 26.69万 | 288.94万 |
| 05月 | 1386.96万 | 1149.59万 | 847.89万 | 279.30万 | 22.40万 | 237.37万 |
| 04月 | 1220.73万 | 1025.13万 | 764.05万 | 242.50万 | 18.58万 | 195.61万 |
| 03月 | 1064.38万 | 912.54万 | 690.46万 | 207.91万 | 14.17万 | 151.85万 |
| 02月 | 801.98万 | 701.64万 | 544.79万 | 148.81万 | 8.04万 | 100.34万 |
| 01月 | 561.62万 | 493.76万 | 429.20万 | 59.31万 | 5.25万 | 67.87万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
