| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2506.00万 | 1935.45万 | 1367.90万 | 514.58万 | 52.97万 | 570.56万 |
| 11月 | 2361.05万 | 1840.32万 | 1304.89万 | 485.61万 | 49.82万 | 520.73万 |
| 10月 | 2229.77万 | 1752.82万 | 1248.86万 | 457.55万 | 46.41万 | 476.95万 |
| 09月 | 2081.85万 | 1644.70万 | 1176.19万 | 426.26万 | 42.25万 | 437.15万 |
| 08月 | 1866.77万 | 1477.71万 | 1064.32万 | 378.36万 | 35.03万 | 389.06万 |
| 07月 | 1684.15万 | 1342.31万 | 968.53万 | 342.85万 | 30.93万 | 341.84万 |
| 06月 | 1525.53万 | 1233.41万 | 894.64万 | 311.82万 | 26.95万 | 292.11万 |
| 05月 | 1298.36万 | 1057.05万 | 774.07万 | 261.59万 | 21.39万 | 241.30万 |
| 04月 | 1125.39万 | 930.55万 | 688.83万 | 224.57万 | 17.15万 | 194.84万 |
| 03月 | 956.29万 | 812.21万 | 615.05万 | 184.34万 | 12.82万 | 144.09万 |
| 02月 | 679.56万 | 593.76万 | 464.92万 | 121.29万 | 7.55万 | 85.81万 |
| 01月 | 500.51万 | 436.09万 | 370.68万 | 60.58万 | 4.83万 | 64.42万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
