| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1844.36万 | 1222.53万 | 951.94万 | 218.41万 | 52.18万 | 621.83万 |
| 11月 | 1729.92万 | 1175.45万 | 920.51万 | 206.23万 | 48.71万 | 554.46万 |
| 10月 | 1625.88万 | 1129.08万 | 889.26万 | 194.65万 | 45.17万 | 496.81万 |
| 09月 | 1523.70万 | 1075.53万 | 851.93万 | 182.18万 | 41.43万 | 448.17万 |
| 08月 | 1382.36万 | 988.17万 | 789.69万 | 163.05万 | 35.43万 | 394.20万 |
| 07月 | 1258.18万 | 913.18万 | 734.21万 | 148.12万 | 30.85万 | 345.01万 |
| 06月 | 1151.33万 | 854.80万 | 691.06万 | 136.93万 | 26.81万 | 296.53万 |
| 05月 | 1014.09万 | 769.03万 | 625.72万 | 121.27万 | 22.04万 | 245.06万 |
| 04月 | 903.82万 | 706.42万 | 580.21万 | 108.13万 | 18.08万 | 197.39万 |
| 03月 | 796.50万 | 646.17万 | 535.61万 | 96.70万 | 13.86万 | 150.33万 |
| 02月 | 611.29万 | 513.54万 | 429.51万 | 76.01万 | 8.01万 | 97.75万 |
| 01月 | 442.51万 | 380.42万 | 328.57万 | 47.02万 | 4.82万 | 62.10万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
