| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1953.21万 | 1279.23万 | 981.91万 | 236.92万 | 60.40万 | 673.98万 |
| 11月 | 1816.67万 | 1213.14万 | 936.54万 | 220.60万 | 56.00万 | 603.53万 |
| 10月 | 1695.36万 | 1151.39万 | 895.35万 | 204.47万 | 51.57万 | 543.97万 |
| 09月 | 1573.43万 | 1081.14万 | 845.36万 | 188.53万 | 47.24万 | 492.29万 |
| 08月 | 1408.66万 | 974.72万 | 770.93万 | 163.08万 | 40.71万 | 433.94万 |
| 07月 | 1261.52万 | 881.23万 | 701.59万 | 143.89万 | 35.75万 | 380.29万 |
| 06月 | 1139.00万 | 812.02万 | 652.61万 | 128.67万 | 30.74万 | 326.98万 |
| 05月 | 966.59万 | 694.73万 | 572.33万 | 97.01万 | 25.39万 | 271.86万 |
| 04月 | 838.18万 | 618.64万 | 519.22万 | 78.76万 | 20.66万 | 219.54万 |
| 03月 | 713.18万 | 545.61万 | 471.45万 | 58.47万 | 15.69万 | 167.57万 |
| 02月 | 501.82万 | 392.69万 | 351.09万 | 32.48万 | 9.12万 | 109.13万 |
| 01月 | 368.57万 | 297.53万 | 271.33万 | 20.50万 | 5.70万 | 71.04万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
