| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 2415.43万 | 1924.42万 | 1531.22万 | 361.03万 | 32.17万 | 491.01万 | |
| 2025年 | 12月 | 3928.71万 | 2956.75万 | 2325.47万 | 569.37万 | 61.91万 | 971.95万 | |
| 2024年 | 12月 | 3523.87万 | 2567.31万 | 1969.37万 | 537.60万 | 60.34万 | 956.55万 | |
| 2023年 | 12月 | 3098.75万 | 2217.50万 | 1682.89万 | 477.25万 | 57.36万 | 881.25万 | |
| 2022年 | 12月 | 2713.01万 | 1893.66万 | 1400.31万 | 433.09万 | 60.26万 | 819.35万 | |
| 2021年 | 12月 | 2484.66万 | 1739.63万 | 1288.33万 | 388.54万 | 62.76万 | 745.04万 | |
| 2020年 | 12月 | 2476.94万 | 1710.95万 | 1280.54万 | 368.88万 | 61.53万 | 765.98万 | |
| 2019年 | 12月 | 2251.00万 | 1517.00万 | 1159.00万 | 292.00万 | 66.00万 | 734.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1953.21万 | 1279.23万 | 981.91万 | 236.92万 | 60.40万 | 673.98万 | |
| 2017年 | 12月 | 1844.36万 | 1222.53万 | 951.94万 | 218.41万 | 52.18万 | 621.83万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
