| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2484.66万 | 1739.63万 | 1288.33万 | 388.54万 | 62.76万 | 745.04万 |
| 11月 | 2306.15万 | 1634.19万 | 1214.61万 | 361.51万 | 58.07万 | 671.95万 |
| 10月 | 2149.94万 | 1546.98万 | 1153.24万 | 339.97万 | 53.77万 | 602.95万 |
| 09月 | 2004.54万 | 1459.58万 | 1091.45万 | 318.61万 | 49.52万 | 544.96万 |
| 08月 | 1808.37万 | 1328.86万 | 1002.65万 | 284.75万 | 41.46万 | 479.50万 |
| 07月 | 1631.13万 | 1211.83万 | 918.50万 | 256.62万 | 36.71万 | 419.30万 |
| 06月 | 1468.58万 | 1107.43万 | 845.96万 | 229.55万 | 31.92万 | 361.16万 |
| 05月 | 1283.80万 | 981.82万 | 759.77万 | 195.16万 | 26.89万 | 301.99万 |
| 04月 | 1115.36万 | 872.98万 | 684.04万 | 167.02万 | 21.92万 | 242.37万 |
| 03月 | 944.36万 | 763.94万 | 615.51万 | 132.15万 | 16.28万 | 180.42万 |
| 02月 | 691.53万 | 577.63万 | 494.65万 | 73.60万 | 9.38万 | 113.89万 |
| 01月 | 544.21万 | 466.18万 | 409.52万 | 50.16万 | 6.50万 | 78.03万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
