| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2713.01万 | 1893.66万 | 1400.31万 | 433.09万 | 60.26万 | 819.35万 |
| 11月 | 2524.61万 | 1781.70万 | 1320.41万 | 404.93万 | 56.36万 | 742.92万 |
| 10月 | 2354.55万 | 1683.95万 | 1251.41万 | 380.14万 | 52.40万 | 670.60万 |
| 09月 | 2189.21万 | 1583.10万 | 1180.96万 | 353.72万 | 48.42万 | 606.12万 |
| 08月 | 1973.63万 | 1441.21万 | 1083.72万 | 315.78万 | 41.71万 | 532.43万 |
| 07月 | 1791.79万 | 1326.17万 | 999.58万 | 289.47万 | 37.12万 | 465.63万 |
| 06月 | 1615.96万 | 1215.82万 | 924.42万 | 258.75万 | 32.65万 | 400.13万 |
| 05月 | 1373.67万 | 1050.40万 | 808.41万 | 214.77万 | 27.22万 | 323.27万 |
| 04月 | 1186.89万 | 925.72万 | 721.51万 | 182.06万 | 22.15万 | 261.16万 |
| 03月 | 1014.27万 | 813.23万 | 643.94万 | 152.54万 | 16.75万 | 201.04万 |
| 02月 | 752.35万 | 623.16万 | 516.30万 | 97.38万 | 9.48万 | 129.19万 |
| 01月 | 559.79万 | 471.55万 | 414.02万 | 51.30万 | 6.23万 | 88.25万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
