| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3098.75万 | 2217.50万 | 1682.89万 | 477.25万 | 57.36万 | 881.25万 |
| 11月 | 2890.68万 | 2092.71万 | 1592.54万 | 446.87万 | 53.30万 | 797.97万 |
| 10月 | 2705.98万 | 1988.04万 | 1516.70万 | 421.83万 | 49.51万 | 717.95万 |
| 09月 | 2542.99万 | 1891.01万 | 1448.23万 | 397.04万 | 45.74万 | 651.98万 |
| 08月 | 2316.33万 | 1740.83万 | 1347.21万 | 354.14万 | 39.48万 | 575.50万 |
| 07月 | 2117.59万 | 1612.70万 | 1254.25万 | 323.48万 | 34.97万 | 504.89万 |
| 06月 | 1886.24万 | 1448.94万 | 1125.76万 | 292.67万 | 30.51万 | 437.29万 |
| 05月 | 1573.43万 | 1219.72万 | 945.38万 | 248.82万 | 25.52万 | 353.71万 |
| 04月 | 1349.21万 | 1063.16万 | 834.99万 | 207.32万 | 20.85万 | 286.05万 |
| 03月 | 1142.34万 | 923.53万 | 737.22万 | 170.01万 | 16.30万 | 218.81万 |
| 02月 | 817.60万 | 678.97万 | 576.90万 | 92.92万 | 9.15万 | 138.63万 |
| 01月 | 596.50万 | 509.25万 | 451.76万 | 52.32万 | 5.17万 | 87.25万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
