| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3523.87万 | 2567.31万 | 1969.37万 | 537.60万 | 60.34万 | 956.55万 |
| 11月 | 3308.97万 | 2441.79万 | 1881.62万 | 504.09万 | 56.08万 | 867.18万 |
| 10月 | 3127.16万 | 2341.31万 | 1813.04万 | 476.48万 | 51.79万 | 785.86万 |
| 09月 | 2942.05万 | 2241.99万 | 1747.39万 | 447.48万 | 47.12万 | 700.07万 |
| 08月 | 2684.21万 | 2066.13万 | 1624.91万 | 400.83万 | 40.39万 | 618.08万 |
| 07月 | 2382.20万 | 1842.03万 | 1448.89万 | 357.60万 | 35.54万 | 540.17万 |
| 06月 | 2134.73万 | 1669.80万 | 1317.85万 | 321.22万 | 30.73万 | 464.92万 |
| 05月 | 1779.12万 | 1402.40万 | 1101.32万 | 275.39万 | 25.69万 | 376.73万 |
| 04月 | 1523.50万 | 1219.30万 | 968.51万 | 229.61万 | 21.18万 | 304.20万 |
| 03月 | 1293.31万 | 1058.79万 | 851.86万 | 190.66万 | 16.27万 | 234.52万 |
| 02月 | 932.22万 | 783.81万 | 654.49万 | 120.72万 | 8.60万 | 148.41万 |
| 01月 | 658.36万 | 562.06万 | 499.11万 | 57.57万 | 5.38万 | 96.30万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
