| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3928.71万 | 2956.75万 | 2325.47万 | 569.37万 | 61.91万 | 971.95万 |
| 11月 | 3700.29万 | 2818.60万 | 2227.47万 | 533.39万 | 57.74万 | 881.70万 |
| 10月 | 3520.97万 | 2718.80万 | 2160.61万 | 504.64万 | 53.55万 | 802.17万 |
| 09月 | 3348.38万 | 2621.21万 | 2096.42万 | 475.50万 | 49.29万 | 727.17万 |
| 08月 | 3079.95万 | 2441.10万 | 1974.06万 | 424.32万 | 42.72万 | 638.84万 |
| 07月 | 2632.26万 | 2073.30万 | 1655.33万 | 380.35万 | 37.62万 | 558.95万 |
| 06月 | 2307.98万 | 1829.44万 | 1454.79万 | 342.21万 | 32.44万 | 478.55万 |
| 05月 | 1886.59万 | 1501.44万 | 1178.12万 | 296.32万 | 27.00万 | 385.15万 |
| 04月 | 1586.20万 | 1278.03万 | 1005.69万 | 250.21万 | 22.13万 | 308.17万 |
| 03月 | 1320.76万 | 1084.26万 | 859.97万 | 207.25万 | 17.04万 | 236.50万 |
| 02月 | 943.30万 | 792.91万 | 646.06万 | 137.24万 | 9.61万 | 150.39万 |
| 01月 | 640.19万 | 542.70万 | 479.95万 | 57.15万 | 5.60万 | 97.49万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
