| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2476.94万 | 1710.95万 | 1280.54万 | 368.88万 | 61.53万 | 765.98万 |
| 11月 | 2292.25万 | 1592.67万 | 1191.31万 | 344.13万 | 57.23万 | 699.58万 |
| 10月 | 2145.62万 | 1509.14万 | 1132.91万 | 323.53万 | 52.70万 | 636.47万 |
| 09月 | 2001.98万 | 1422.42万 | 1072.60万 | 301.68万 | 48.14万 | 579.55万 |
| 08月 | 1799.72万 | 1289.14万 | 986.38万 | 262.23万 | 40.53万 | 510.57万 |
| 07月 | 1624.32万 | 1179.14万 | 910.83万 | 232.38万 | 35.93万 | 445.18万 |
| 06月 | 1464.24万 | 1082.85万 | 846.95万 | 204.66万 | 31.24万 | 381.39万 |
| 05月 | 1246.09万 | 935.48万 | 741.88万 | 167.99万 | 25.61万 | 310.61万 |
| 04月 | 1075.37万 | 826.96万 | 665.02万 | 141.25万 | 20.69万 | 248.41万 |
| 03月 | 901.46万 | 716.02万 | 587.86万 | 112.57万 | 15.59万 | 185.43万 |
| 02月 | 650.56万 | 531.40万 | 460.60万 | 61.99万 | 8.81万 | 119.16万 |
| 01月 | 509.81万 | 424.79万 | 378.15万 | 40.64万 | 6.00万 | 85.03万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
