| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1854.38万 | 1484.14万 | 1095.28万 | 346.70万 | 42.16万 | 370.25万 |
| 11月 | 1700.09万 | 1356.99万 | 990.26万 | 327.32万 | 39.41万 | 343.11万 |
| 10月 | 1616.05万 | 1298.29万 | 952.67万 | 308.93万 | 36.69万 | 317.77万 |
| 09月 | 1514.09万 | 1224.12万 | 902.06万 | 288.45万 | 33.61万 | 289.96万 |
| 08月 | 1377.77万 | 1120.76万 | 835.60万 | 256.86万 | 28.30万 | 257.00万 |
| 07月 | 1254.70万 | 1028.42万 | 775.15万 | 228.06万 | 25.21万 | 226.29万 |
| 06月 | 1137.81万 | 942.33万 | 723.54万 | 196.80万 | 21.99万 | 195.48万 |
| 05月 | 984.25万 | 819.28万 | 640.71万 | 160.38万 | 18.19万 | 164.97万 |
| 04月 | 860.23万 | 725.48万 | 577.09万 | 133.99万 | 14.40万 | 134.75万 |
| 03月 | 727.96万 | 629.40万 | 517.25万 | 101.87万 | 10.28万 | 98.56万 |
| 02月 | 525.08万 | 456.17万 | 395.95万 | 53.37万 | 6.85万 | 68.91万 |
| 01月 | 441.35万 | 385.91万 | 344.60万 | 36.55万 | 4.76万 | 55.44万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
