| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1636.79万 | 1358.17万 | 1026.17万 | 313.18万 | 18.82万 | 278.63万 | |
| 2025年 | 12月 | 2372.38万 | 1878.51万 | 1391.73万 | 451.27万 | 35.51万 | 493.86万 | |
| 2024年 | 12月 | 2250.73万 | 1762.83万 | 1280.60万 | 447.56万 | 34.67万 | 487.90万 | |
| 2023年 | 12月 | 2118.06万 | 1655.10万 | 1193.47万 | 426.27万 | 35.36万 | 462.97万 | |
| 2022年 | 12月 | 1952.47万 | 1529.31万 | 1095.92万 | 394.77万 | 38.62万 | 423.15万 | |
| 2021年 | 12月 | 1878.11万 | 1498.34万 | 1086.94万 | 368.56万 | 42.84万 | 379.76万 | |
| 2020年 | 12月 | 1854.38万 | 1484.14万 | 1095.28万 | 346.70万 | 42.16万 | 370.25万 | |
| 2019年 | 12月 | 1729.00万 | 1331.00万 | 975.00万 | 312.00万 | 44.00万 | 398.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1470.92万 | 1118.95万 | 840.76万 | 238.28万 | 39.90万 | 351.97万 | |
| 2017年 | 12月 | 1346.77万 | 1038.24万 | 830.07万 | 172.72万 | 35.45万 | 308.53万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
