| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1878.11万 | 1498.34万 | 1086.94万 | 368.56万 | 42.84万 | 379.76万 |
| 11月 | 1743.50万 | 1395.03万 | 1007.47万 | 347.59万 | 39.97万 | 348.48万 |
| 10月 | 1656.39万 | 1336.11万 | 967.54万 | 331.06万 | 37.51万 | 320.28万 |
| 09月 | 1555.49万 | 1263.52万 | 918.57万 | 310.33万 | 34.62万 | 291.97万 |
| 08月 | 1418.52万 | 1158.14万 | 851.44万 | 277.14万 | 29.56万 | 260.38万 |
| 07月 | 1302.89万 | 1067.87万 | 790.95万 | 250.23万 | 26.69万 | 235.03万 |
| 06月 | 1198.30万 | 990.89万 | 738.69万 | 228.70万 | 23.50万 | 207.41万 |
| 05月 | 1041.77万 | 876.12万 | 662.09万 | 194.32万 | 19.71万 | 165.65万 |
| 04月 | 920.31万 | 787.38万 | 602.74万 | 168.55万 | 16.09万 | 132.92万 |
| 03月 | 787.02万 | 686.08万 | 543.54万 | 130.27万 | 12.27万 | 100.94万 |
| 02月 | 614.17万 | 543.19万 | 453.73万 | 81.50万 | 7.96万 | 70.98万 |
| 01月 | 479.97万 | 438.61万 | 379.14万 | 54.11万 | 5.36万 | 41.35万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
