| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1952.47万 | 1529.31万 | 1095.92万 | 394.77万 | 38.62万 | 423.15万 |
| 11月 | 1800.39万 | 1411.38万 | 1001.16万 | 373.50万 | 36.72万 | 389.01万 |
| 10月 | 1705.93万 | 1345.93万 | 955.96万 | 355.37万 | 34.60万 | 360.00万 |
| 09月 | 1597.96万 | 1267.07万 | 901.42万 | 333.65万 | 32.00万 | 330.90万 |
| 08月 | 1456.76万 | 1160.68万 | 831.91万 | 301.20万 | 27.57万 | 296.07万 |
| 07月 | 1341.09万 | 1074.65万 | 775.68万 | 274.02万 | 24.95万 | 266.45万 |
| 06月 | 1223.08万 | 989.43万 | 720.19万 | 247.05万 | 22.19万 | 233.65万 |
| 05月 | 1043.77万 | 863.79万 | 638.68万 | 206.75万 | 18.36万 | 179.98万 |
| 04月 | 907.92万 | 763.03万 | 573.72万 | 174.24万 | 15.07万 | 144.88万 |
| 03月 | 774.75万 | 662.49万 | 511.06万 | 139.83万 | 11.60万 | 112.26万 |
| 02月 | 595.54万 | 518.37万 | 420.76万 | 89.91万 | 7.70万 | 77.17万 |
| 01月 | 454.17万 | 407.64万 | 343.92万 | 58.59万 | 5.13万 | 46.54万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
