| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2118.06万 | 1655.10万 | 1193.47万 | 426.27万 | 35.36万 | 462.97万 |
| 11月 | 1991.19万 | 1566.01万 | 1127.48万 | 405.28万 | 33.25万 | 425.18万 |
| 10月 | 1896.41万 | 1503.32万 | 1085.39万 | 386.69万 | 31.24万 | 393.09万 |
| 09月 | 1789.70万 | 1428.33万 | 1035.06万 | 364.37万 | 28.90万 | 361.36万 |
| 08月 | 1639.82万 | 1314.62万 | 962.53万 | 327.58万 | 24.51万 | 325.19万 |
| 07月 | 1519.75万 | 1228.43万 | 910.20万 | 296.27万 | 21.96万 | 291.32万 |
| 06月 | 1386.57万 | 1129.13万 | 837.81万 | 271.88万 | 19.44万 | 257.44万 |
| 05月 | 1164.04万 | 966.12万 | 721.59万 | 228.30万 | 16.23万 | 197.91万 |
| 04月 | 1011.59万 | 851.59万 | 642.50万 | 195.88万 | 13.21万 | 160.01万 |
| 03月 | 865.04万 | 741.08万 | 569.00万 | 161.90万 | 10.18万 | 123.97万 |
| 02月 | 649.08万 | 566.60万 | 460.00万 | 99.95万 | 6.65万 | 82.48万 |
| 01月 | 481.69万 | 434.36万 | 364.04万 | 66.57万 | 3.75万 | 47.34万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
