| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2250.73万 | 1762.83万 | 1280.60万 | 447.56万 | 34.67万 | 487.90万 |
| 11月 | 2135.43万 | 1682.83万 | 1223.48万 | 426.71万 | 32.64万 | 452.60万 |
| 10月 | 2040.77万 | 1622.84万 | 1184.70万 | 407.67万 | 30.47万 | 417.93万 |
| 09月 | 1934.42万 | 1553.81万 | 1140.38万 | 385.58万 | 27.85万 | 380.61万 |
| 08月 | 1773.89万 | 1433.97万 | 1062.89万 | 347.47万 | 23.61万 | 339.93万 |
| 07月 | 1616.92万 | 1311.49万 | 976.68万 | 313.75万 | 21.06万 | 305.44万 |
| 06月 | 1474.58万 | 1205.40万 | 899.91万 | 286.91万 | 18.58万 | 269.17万 |
| 05月 | 1233.52万 | 1027.55万 | 769.24万 | 242.78万 | 15.53万 | 205.97万 |
| 04月 | 1066.48万 | 900.09万 | 681.94万 | 205.49万 | 12.66万 | 166.39万 |
| 03月 | 913.68万 | 784.56万 | 603.22万 | 171.63万 | 9.71万 | 129.12万 |
| 02月 | 670.64万 | 585.66万 | 467.95万 | 111.47万 | 6.24万 | 84.99万 |
| 01月 | 478.51万 | 427.55万 | 352.94万 | 70.33万 | 4.28万 | 50.96万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
