| 年份 | 期间 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 06月 | 1241.62万 | 986.86万 | 749.25万 | 220.45万 | 17.16万 | 254.75万 | |
| 2025年 | 12月 | 1934.79万 | 1438.95万 | 1088.50万 | 316.73万 | 33.72万 | 495.85万 | |
| 2024年 | 12月 | 1836.18万 | 1343.45万 | 990.20万 | 319.10万 | 34.15万 | 492.72万 | |
| 2023年 | 12月 | 1693.99万 | 1228.55万 | 876.46万 | 318.27万 | 33.82万 | 465.44万 | |
| 2022年 | 12月 | 1613.74万 | 1183.64万 | 817.77万 | 328.50万 | 37.37万 | 430.10万 | |
| 2021年 | 12月 | 1508.75万 | 1117.49万 | 748.53万 | 328.28万 | 40.68万 | 391.25万 | |
| 2020年 | 12月 | 1513.06万 | 1104.14万 | 760.81万 | 303.66万 | 39.67万 | 408.92万 | |
| 2019年 | 12月 | 1396.00万 | 999.00万 | 710.00万 | 254.00万 | 35.00万 | 398.00万 | |
| 2018年 | 12月 | 1255.07万 | 897.76万 | 676.80万 | 189.24万 | 31.72万 | 357.30万 | |
| 2017年 | 12月 | 1110.18万 | 796.00万 | 634.29万 | 134.25万 | 27.46万 | 314.19万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
