| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1613.74万 | 1183.64万 | 817.77万 | 328.50万 | 37.37万 | 430.10万 |
| 11月 | 1499.27万 | 1112.93万 | 768.89万 | 308.88万 | 35.16万 | 386.34万 |
| 10月 | 1420.69万 | 1067.39万 | 736.28万 | 298.11万 | 33.00万 | 353.31万 |
| 09月 | 1334.23万 | 1010.82万 | 697.99万 | 282.39万 | 30.44万 | 323.41万 |
| 08月 | 1202.86万 | 917.99万 | 636.43万 | 256.29万 | 25.27万 | 284.87万 |
| 07月 | 1100.23万 | 851.13万 | 588.46万 | 240.08万 | 22.59万 | 249.10万 |
| 06月 | 1011.44万 | 792.37万 | 548.09万 | 224.26万 | 20.02万 | 219.08万 |
| 05月 | 863.11万 | 688.66万 | 479.56万 | 192.27万 | 16.83万 | 174.45万 |
| 04月 | 744.26万 | 606.20万 | 428.80万 | 163.38万 | 14.02万 | 138.05万 |
| 03月 | 628.25万 | 523.28万 | 385.84万 | 126.51万 | 10.93万 | 104.97万 |
| 02月 | 454.92万 | 388.28万 | 310.99万 | 71.49万 | 5.80万 | 66.65万 |
| 01月 | 347.35万 | 299.97万 | 254.46万 | 41.66万 | 3.85万 | 47.38万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
