| 月份 | 保费合计 | 人身保险合计 | 寿险 | 健康险 | 意外险 | 财产保险合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1693.99万 | 1228.55万 | 876.46万 | 318.27万 | 33.82万 | 465.44万 |
| 11月 | 1579.90万 | 1165.11万 | 835.81万 | 298.03万 | 31.27万 | 414.79万 |
| 10月 | 1496.49万 | 1117.34万 | 801.60万 | 286.59万 | 29.15万 | 379.16万 |
| 09月 | 1412.29万 | 1065.45万 | 767.33万 | 271.37万 | 26.75万 | 346.84万 |
| 08月 | 1275.83万 | 972.34万 | 706.11万 | 244.26万 | 21.97万 | 303.49万 |
| 07月 | 1173.69万 | 908.14万 | 659.69万 | 228.75万 | 19.70万 | 265.55万 |
| 06月 | 1076.14万 | 836.65万 | 605.36万 | 213.96万 | 17.33万 | 239.50万 |
| 05月 | 900.19万 | 710.32万 | 514.68万 | 181.06万 | 14.58万 | 189.87万 |
| 04月 | 774.67万 | 623.11万 | 454.11万 | 156.93万 | 12.07万 | 151.56万 |
| 03月 | 648.20万 | 533.70万 | 404.36万 | 120.18万 | 9.16万 | 114.50万 |
| 02月 | 451.22万 | 379.31万 | 310.38万 | 64.18万 | 4.75万 | 71.90万 |
| 01月 | 321.52万 | 275.00万 | 235.64万 | 36.69万 | 2.67万 | 46.52万 |
告诉我你的情况,专业顾问帮你梳理方案,不推销、不骚扰。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
