保险业务产生的总收入,反映公司业务拓展能力。
| 排名 | 公司 | 原值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35,847,800 | 100 | |
| 2 | 19,608,696 | 99 | |
| 3 | 太保人寿本公司 | 9,747,396 | 97 |
| 4 | 8,990,429.26 | 96 | |
| 5 | 8,492,766.37 | 94 | |
| 6 | 8,349,600 | 93 | |
| 7 | 6,304,403.77 | 91 | |
| 8 | 4,458,395.36 | 90 | |
| 9 | 4,231,390.12 | 88 | |
| 10 | 3,551,338 | 87 | |
| 11 | 3,331,175.46 | 86 | |
| 12 | 2,624,329 | 84 | |
| 13 | 2,383,691.61 | 83 | |
| 14 | 2,063,370 | 81 | |
| 15 | 1,936,802.9 | 80 | |
| 16 | 1,753,693.41 | 78 | |
| 17 | 1,520,000 | 77 | |
| 18 | 1,369,884.87 | 75 | |
| 19 | 1,216,981.82 | 74 | |
| 20 | 1,059,446.64 | 72 | |
| 21 | 1,032,999.5 | 71 | |
| 22 | 1,010,344.39 | 70 | |
| 23 | 973,838.12 | 68 | |
| 24 | 785,505.08 | 67 | |
| 25 | 749,152.82 | 65 | |
| 26 | 710,818.87 | 64 | |
| 27 | 707,449.8 | 62 | |
| 28 | 677,828.63 | 61 | |
| 29 | 654,526.59 | 59 | |
| 30 | 652,641.17 | 58 | |
| 31 | 609,209.77 | 57 | |
| 32 | 513,112.74 | 55 | |
| 33 | 504,786.22 | 54 | |
| 34 | 479,917.1 | 52 | |
| 35 | 447,291.68 | 51 | |
| 36 | 430,888.63 | 49 | |
| 37 | 413,365.59 | 48 | |
| 38 | 385,928.86 | 46 | |
| 39 | 355,386.89 | 45 | |
| 40 | 351,631.53 | 43 | |
| 41 | 318,098.8 | 42 | |
| 42 | 310,229.03 | 41 | |
| 43 | 302,160.28 | 39 | |
| 44 | 269,201.5 | 38 | |
| 45 | 244,920.64 | 36 | |
| 46 | 241,965.57 | 35 | |
| 47 | 229,919.92 | 33 | |
| 48 | 214,058.79 | 32 | |
| 49 | 207,033.51 | 30 | |
| 50 | 196,977.92 | 29 | |
| 51 | 166,351.11 | 28 | |
| 52 | 164,453.68 | 26 | |
| 53 | 155,420.65 | 25 | |
| 54 | 149,866.77 | 23 | |
| 55 | 103,563.47 | 22 | |
| 56 | 84,045.06 | 20 | |
| 57 | 73,525.53 | 19 | |
| 58 | 71,633.18 | 17 | |
| 59 | 65,581.44 | 16 | |
| 60 | 62,748.47 | 14 | |
| 61 | 62,523.88 | 13 | |
| 62 | 53,623.59 | 12 | |
| 63 | 49,992 | 10 | |
| 64 | 48,863.7 | 9 | |
| 65 | 39,833.95 | 7 | |
| 66 | 28,235.14 | 6 | |
| 67 | 25,333.12 | 4 | |
| 68 | 22,508 | 3 | |
| 69 | 10.27 | 1 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
排名只是某一维度的强弱,不等于产品适合你。告诉顾问你的预算和需求,帮你综合判断。
提交需求后,专业顾问会根据你的情况给出方案
